Ferramenta de chanfradura de preparação de extremidade de tubo de fixação elétrica
Máquina portátil para chanfrar tubos de expansão interna Desempenho dos produtos Os produtos desta série são equipamento
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | ISP/M |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira |
Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
Método de montagem | Tubo dentro |
Consumo de ar | 650-1000L/min |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | ISP/M30-850 |
Marca comercial | Poços |
Origem | ZhejiangChina |
Código HS | 8461909000 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Máquina de chanfradura de tubo portátil de expansão internaDesempenho de produtos
Os produtos desta série são equipamentos de processamento de pré-soldagem. Projetado para tubos de diferentes tamanhos e materiais. Diferentes modelos de máquinas têm diferentes faixas de trabalho, tubos de materiais diferentes podem escolher ferramentas de chanfro (corte) de materiais diferentes. O material da ferramenta tem M2 e M42.Esta máquina é uma máquina montada internamente. A folga de trabalho é pequena, adequada para situações estreitas. Acionado: Elétrico; Pneumático;
Parâmetro do produto
Modelo | Faixa de trabalho (ID-OD) | Espessura da Parede (mm) | Velocidade de rotação (r/min) | |
ISP/M-30 | Φ18-30 | 2/3''-3/4'' | ≤15 | 50 rpm |
ISP/M-80 | Φ28-89 | 1''-3'' | 55 r/min | |
ISP/M-120 | Φ40-120 | 11/4''-4'' | 30 rpm | |
ISP/M-159 | F65-159 | 21/2''-5'' | ≤20 | 35r/min |
ISP/M-252-1 | Ε80-273 | 3''-10'' | 16 rpm | |
ISP/M-352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14 rpm | |
ISP/M-426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12r/min | |
ISP/M-630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10 rpm | |
ISP/M-850-1 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9r/min | |
ISP/M-252-2 | Ε80-273 | 3''-10'' | ≤75 | 16 rpm |
Produtos relacionados